| Call Sign | Time | From | Status |
|---|---|---|---|
| GHLOB | (Circuit) | Landed | |
| GDBOD | (Local) | Landed | |
| GHLOB | (Circuit) | Landed | |
| GEIMS | Bembridge | Landed | |
| GBTGS | (Circuit) | Landed | |
| N141WF | Private Landing Site - United Kingdom | Landed | |
| GCMPR | (Local) | Landed | |
| GXXTR | (Local) | Landed | |
| GLOOC | (Local) | Landed | |
| GBJCA | Brighton City Airport | Landed | |
| GAVYS | (Local) | Landed | |
| GBWXB | (Local) | Landed | |
| IE676 | Brittas Bay | Landed | |
| GBWXS | (Local) | Landed | |
| GSACM | Deanland | Landed | |
| GCRIL | Cardiff | Landed | |
| GDRGL | (Local) | Landed | |
| GHLOB | (Circuit) | Landed | |
| GDMAC | (Local) | Landed | |
| GDBOD | (Local) | Landed | |
| GBGGB | Popham | Landed | |
| GCIOM | Private Landing Site - United Kingdom | Landed | |
| GDBSB | Deanland | Landed | |
| GDKSK | Deanland | Landed | |
| GLOOC | (Local) | Landed | |
| GBWXB | (Local) | Landed | |
| GBRJC | Popham | Landed | |
| GCMPR | (Circuit) | Landed | |
| GHLOB | (Circuit) | Landed | |
| GEIMS | (Local) | Landed | |
| GBGGB | (Circuit) | Landed | |
| GDBOD | (Circuit) | Landed | |
| GBGGB | (Circuit) | Landed | |
| GBEMB | Wolverhampton | Landed | |
| GDRGL | (Local) | Landed | |
| GKAOS | Wolverhampton | Landed | |
| GPJCC | Stapleford Tawney | Landed | |
| GLOOC | (Circuit) | Landed | |
| GEIMS | Bembridge | Landed | |
| GBGGB | (Circuit) | Landed | |
| GBWXS | (Local) | Landed | |
| GCMPR | (Local) | Landed | |
| GTCHI | Lee-on-Solent | Landed | |
| GNXOE | Southend | Landed | |
| GCMPR | (Local) | Landed | |
| GDBOD | (Circuit) | Landed | |
| GCEEU | White Waltham | Landed | |
| GGGPC | Wycombe A P | Landed | |
| GDRGL | (Local) | Landed | |
| GDBOD | (Circuit) | Landed | |
| GHLOB | (Local) | Landed | |
| GCMPR | (Circuit) | Landed | |
| GBTGS | (Circuit) | Landed | |
| GTEXN | (Local) | Landed |
| Call Sign | Time | To | Status |
|---|---|---|---|
| GGGPC | Wycombe A P | Departed | |
| GBYJS | Brighton City Airport | Departed | |
| GEIMS | Bembridge | Departed | |
| GDBOD | (Local) | Departed | |
| GHLOB | (Circuit) | Departed | |
| GLOOC | (Local) | Departed | |
| GAVYS | (Local) | Departed | |
| GCMPR | (Local) | Departed | |
| GBRJC | Popham | Departed | |
| GHLOB | (Circuit) | Departed | |
| GBEMB | Wolverhampton | Departed | |
| GBTGS | (Circuit) | Departed | |
| GBWXB | (Local) | Departed | |
| GBWXS | (Local) | Departed | |
| GXXTR | (Local) | Departed | |
| GKAOS | Wolverhampton | Departed | |
| GDRGL | (Local) | Departed | |
| GNXOE | Southend | Departed | |
| GDBOD | (Local) | Departed | |
| GDMAC | (Local) | Departed | |
| GHLOB | (Circuit) | Departed | |
| GLOOC | (Local) | Departed | |
| GBJCA | Brighton City Airport | Departed | |
| IE676 | Brittas Bay | Departed | |
| GBWXB | (Local) | Departed | |
| GCMPR | (Local) | Departed | |
| GEIMS | (Local) | Departed | |
| GHLOB | (Circuit) | Departed | |
| GDBOD | (Local) | Departed | |
| GDBSB | Deanland | Departed | |
| GDKSK | Deanland | Departed | |
| GSACM | Deanland | Departed | |
| GDRGL | (Local) | Departed | |
| GLOOC | (Circuit) | Departed | |
| GBGGB | (Circuit) | Departed | |
| GBWXS | (Local) | Departed | |
| GEIMS | Bembridge | Departed | |
| GCRIL | Cardiff | Departed | |
| GBGGB | (Circuit) | Departed | |
| GBGGB | (Circuit) | Departed | |
| GCMPR | (Local) | Departed | |
| GDRGL | (Local) | Departed | |
| GBEMB | Bembridge | Departed | |
| GDBOD | (Circuit) | Departed | |
| GHLOB | (Local) | Departed | |
| GCMPR | (Local) | Departed | |
| GCIOM | Popham | Departed | |
| GBGGB | Deanland | Departed | |
| GDBOD | (Circuit) | Departed | |
| GCMPR | (Circuit) | Departed | |
| GPJCC | Stapleford Tawney | Departed | |
| GBTGS | (Circuit) | Departed | |
| GTEXN | (Local) | Departed | |
| GCEEU | White Waltham | Departed |
Updated