| Call Sign | Time | From | Status |
|---|---|---|---|
| GKARE | Fairoaks | Landed | |
| GBKII | Pitlands Farm | Landed | |
| GBOYL | Brighton City Airport | Landed | |
| GHLOB | (Local) | Landed | |
| GCMZB | Cotswold Airport | - | |
| GDRGL | (Circuit) | Landed | |
| GTBIO | Elstree | Landed | |
| GCMPR | (Circuit) | Landed | |
| GEIMS | Bembridge | Landed | |
| GBTGS | (Local) | Landed | |
| GECAF | Earls Colne | Landed | |
| GDBOD | (Local) | Landed | |
| GBRDF | White Waltham | Landed | |
| GCEEU | White Waltham | Landed | |
| GTEXN | (Local) | Landed | |
| GIIDI | (Local) | Landed | |
| GBWXS | (Local) | Landed | |
| GKAOS | Wolverhampton | - | |
| GBEUP | Wolverhampton | - | |
| GXENA | Wolverhampton | - | |
| GCKRK | Redhill | Landed | |
| GNXOE | (Circuit) | Landed | |
| GDRGL | (Local) | Landed | |
| GEFTE | White Waltham | Landed | |
| GBHUG | Dunkeswell | Landed | |
| GHLOB | (Local) | Landed | |
| N4063V | Popham | Landed | |
| GBSLA | Rochester | Landed | |
| GPKUP | Henstridge | Landed | |
| GDBOD | (Local) | Landed | |
| GOCUB | (Local) | Landed | |
| GCMPR | (Circuit) | Landed | |
| GLOOC | (Local) | Landed | |
| GBFFP | Ringmer / Kitson Farm Airfield | Landed |
| Call Sign | Time | To | Status |
|---|---|---|---|
| GCLDT | Wing Farm Airfield | Departed | |
| GBKII | Pitlands Farm | Departed | |
| GDRGL | (Circuit) | Departed | |
| GEIMS | Bembridge | Departed | |
| GKARE | Chambery | Departed | |
| GHLOB | (Local) | Departed | |
| GBTGS | (Local) | Departed | |
| GCMPR | (Circuit) | Departed | |
| GDBOD | (Local) | Departed | |
| GCMZB | Cotswold Airport | Departed | |
| GIIDI | (Local) | Departed | |
| GKAOS | Wolverhampton | Departed | |
| GTBIO | Elstree | - | |
| GBEUP | Wolverhampton | Departed | |
| GBWXS | (Local) | Departed | |
| GBOYL | Brighton City Airport | Departed | |
| GTEXN | (Local) | Departed | |
| GXENA | Wolverhampton | Departed | |
| GTBEZ | Redhill | Departed | |
| GBHWZ | Shobdon | Departed | |
| GDRGL | (Local) | Departed | |
| GBRDF | White Waltham | Departed | |
| GNXOE | (Circuit) | Departed | |
| GCKRK | Redhill | - | |
| GBEMB | (Local) | Departed | |
| GHLOB | (Local) | Departed | |
| GCMPR | (Circuit) | Departed | |
| GDBOD | (Circuit) | Departed | |
| GEFTE | White Waltham | - | |
| GLOOC | (Local) | Departed | |
| GBHUG | Dunkeswell | - | |
| GECAF | Earls Colne | Departed | |
| GOCUB | (Local) | Departed | |
| GCEEU | White Waltham | Departed | |
| GIMLW | (Local) | Departed | |
| GBRPR | (Local) | Departed | |
| GNXOE | (Circuit) | Departed | |
| GTEXN | Fairoaks | Departed |
Updated